11月21日郵票行情走勢(shì)如下
品種名稱 | 昨收盤 | 現(xiàn)價(jià) | 升跌 | 成交量 | 成交額 |
京津冀小全張 | 2.7 | 3 | ↑11.11% | 500 | 1500 |
戊歲臻福郵票珍藏冊(cè) | 125 | 135 | ↑8.00% | 40 | 5400 |
四輪狗大版 | 65 | 70 | ↑7.69% | 960 | 64420 |
中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)絲綢小版 | 18.8 | 20 | ↑6.38% | 200 | 4000 |
四輪猴大版 | 260 | 275 | ↑5.77% | 100 | 27500 |
四輪雞贈(zèng)版 | 7.4995 | 7.6 | ↑1.34% | 105 | 798 |
四輪狗小本 | 8.2 | 8.3 | ↑1.22% | 1100 | 9380 |
不忘初心個(gè)性化大版 | 0 | 33 | ↑.00% | 194 | 6402 |
冬奧會(huì)雪上運(yùn)動(dòng)套票 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | 1300 | 3300 |
紅樓夢(mèng)三小型張 | 0 | 4.6 | ↑.00% | 3200 | 16818.5 |
紅樓夢(mèng)小版 | 0 | 16.5 | ↑.00% | 96 | 1584 |
近代民族英雄大版 | 0 | 70 | ↑.00% | 10 | 550 |
近代民族英雄大本冊(cè) | 0 | 52 | ↑.00% | 30 | 1560 |
京津冀大版票 | 0 | 38.6 | ↑.00% | 100 | 3860 |
四輪雞大版 | 57.9 | 57.9 | 0.00% | 480 | 27932.8 |
雄安新區(qū)大版 | 0 | 85 | ↑.00% | 188 | 15980 |
港珠澳大橋大版 | 0 | 200 | ↑.00% | 20 | 3850 |
牡丹雙聯(lián) | 0 | 39 | ↑.00% | 100 | 3900 |
南寧郵展雙聯(lián) | 0 | 0 | 0.00% | 50 | 600 |
四景山水圖套票 | 0 | 2.3 | ↑.00% | 2551 | 5229.55 |
無(wú)錫郵展雙聯(lián) | 0 | 40 | ↑.00% | 100 | 3800 |
航天鈔 | 0 | 101 | ↑.00% | 70 | 7056 |
玄奘小版 | 0 | 6.2 | ↑.00% | 580 | 3596 |
招商局大版 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 1000 |
中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)套票 | 0 | 1.7 | ↑.00% | 640 | 896 |
中央美術(shù)學(xué)院套票 | 0 | 1.8 | ↑.00% | 3000 | 5400 |
四輪雞小版 | 0 | 15.5 | ↑.00% | 100 | 1550 |
四輪猴方連 | 23 | 23 | 0.00% | 69 | 1587 |
港珠澳三地小全張 | 68 | 68 | 0.00% | 50 | 3650 |
高鐵雙聯(lián)原箱 | 0 | 15.5 | ↑.00% | 400 | 6200 |
二十四節(jié)氣三版票 | 0 | 6.4995 | ↑.00% | 400 | 2599.8 |
富春山居圖 | 0 | 67.8 | ↑.00% | 50 | 3250 |
搗練圖小型張 | 0 | 8.6 | ↑.00% | 200 | 1720 |
冬奧會(huì)雪上運(yùn)動(dòng)大版 | 83 | 83 | 0.00% | 10 | 780 |
13毛澤東小版 | 20 | 20 | 0.00% | 44 | 968 |
G20峰會(huì)絲綢小版 | 0 | 17 | ↑.00% | 520 | 8788 |
四輪狗小版 | 20 | 20 | 0.00% | 100 | 2100 |
冬奧會(huì)雪上運(yùn)動(dòng)小版 | 8.2 | 8 | ↓-2.44% | 200 | 1600 |
狗年郵票金 | 700 | 680 | ↓-2.86% | 5 | 3400 |
四輪猴套票 | 3 | 2.8 | ↓-6.67% | 2000 | 5600 |
由于原材料供應(yīng)狀況不同,紙張、油墨就地取材,造成鈔劵質(zhì)量參差不齊。與第二套人民幣比價(jià)相等,并在市場(chǎng)上與之混合流通。先后共發(fā)行7種面額、8種原版、9種票券。部分發(fā)行較早、發(fā)行量稀少的幣種,早已成為收藏界的熱門。
我國(guó)也建立了自然保護(hù)區(qū),保護(hù)瀕臨滅絕的動(dòng)物。其中大熊貓就是我國(guó)的國(guó)寶,十分珍貴。在1985年國(guó)家郵政局發(fā)行了熊貓小型張郵票,在三十多年的發(fā)展歷程中,已經(jīng)展現(xiàn)出現(xiàn)很高的動(dòng)物小型張回收價(jià)值。
T89M簪花仕女圖小型張郵票主要是以簪花仕女圖為題材而限量發(fā)行的郵票小型張,具有很高的收藏價(jià)值。數(shù)量的不斷下降為T89M簪花仕女圖小型張郵票的價(jià)格上漲創(chuàng)造了比較有利的條件。
1998-18M 中國(guó)古典文學(xué)名著--《三國(guó)演義》(第五組)(小型張)又名三國(guó)五小型張。
九寨溝這個(gè)地方每年也會(huì)吸引很多的游客,所以為了把這樣美麗的景色留下來(lái),所以在1998年的時(shí)候推出來(lái)了,九寨溝小型張,這枚郵票價(jià)格還是非常的穩(wěn)定的,經(jīng)過(guò)了十幾年的時(shí)間近20年的時(shí)間,價(jià)格一直是穩(wěn)步的增長(zhǎng)。
在畫面上可以很清楚的知道這是一個(gè)取材于秋天早晨的日出時(shí)刻,天空的晴霞、蓬發(fā)朝氣的旭日,將萬(wàn)壽山的主景建筑群渲染得流光飛舞溢彩奪目,看上去更加的充滿勃勃生機(jī)和宏偉大氣。
T46猴票四方連市面上什么樣價(jià)值?
答案是否定的,因?yàn)樵诮┠陙?lái)也有一些發(fā)行的錢幣特別值錢,比如,T46猴票四方連,這是當(dāng)下很多人比較喜歡收藏的一種錢幣,那么市面中流行的1980年T46猴票四方連多少錢呢?
蓋過(guò)郵戳的80年猴票什么價(jià)格
但今天的主角是80年猴票,而且是蓋過(guò)郵戳的。許多持有者都關(guān)心這樣一個(gè)問(wèn)題,蓋過(guò)郵戳的80年猴票什么價(jià)格,讓我們了解一下。
古塔小型張郵票價(jià)格漲勢(shì)不錯(cuò)
而古塔小型張郵票價(jià)格最近的行情走勢(shì)不錯(cuò),可以用來(lái)作為投資藏品。 從這枚古塔小型張郵票價(jià)格的來(lái)看,它的發(fā)展前景還是比較廣闊的,因?yàn)猷]票的主題很好,展現(xiàn)了我們國(guó)家勞動(dòng)人民的偉大。另外,這枚郵票的發(fā)行數(shù)量少。